- Antena interna
- Antena externa
- Antena GNSS/GPS
- Antena combinada
- Antena Omni exterior
- Antena direccional exterior
- Antena de coll de cigne
- Cable RF/Conector RF
- Cable RF d'alta freqüència/connector RF
01020304050607080910
Connector coaxial RF Connector de muntatge PCB femella SMB recte
| Material/Revestiment | ||
| Material | Revestiment | |
| Cos del connector | Llautó per (QQ-B-626) | Revestiment de níquel o or |
| Contacte central mascle | Llautó per (QQ-B-626) | Xapat en or |
| Dona de contacte central | Coure de beril·li per (QQ-C-530) oBronze fosforós per (QQ-B-750) | Xapat en or |
| Aïllant | PTFE | |
| Ferrula de crimpatge | Coure recuit | Revestiment de níquel o or |
| Junta | Goma de silicona | |
| Elèctric | ||
| Impedància nominal | 50Ω/75Ω | |
| Rang de freqüència | 0-10 GHz | |
| ROE | 1,25+0,05 X f GHz | |
| Tensió de treball | 250 volts rms | |
| Tensió resistent dielèctrica | 750 volts rms | |
| Resistència d'aïllament | 1000 MΩ min | |
| Resistència de contacte | Conductor central 6.0mΩ | Conductor de sortida 1.5mΩ |
| Mecànica i mediambiental | ||
| Aparellament | Acoblament de rosca 10-32 UNEF | |
| Retenció de cables | 10 lliures típic | |
| Durabilitat | ≧500 cicles | |
| Retenció de la femella d'acoblament | ≧25 lliures | |
| Rang de temperatura | PTFE -55 ℃ a + 155 ℃ | |


Enviar correu electrònic
Rowling Luo
Rowling Luo



